| Basic Specifications | PBH-768100 |
| Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
| Nominal Gerilim | 768V |
| Nominal Kapasite | 100Ah |
| Nominal Enerji Kapasitesi | 76.8kWh |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 660V-852V |
| Maks. Şarj Gerilimi | 852V |
| Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
| Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
| Döngü Ömrü (*) | ≥4000 Döngü |
| Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
| Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
| Deşarj Sıcaklığı (**) | -15~50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10~60°C |
| Kalan Kapasite Kaybı | ≤4%/Ay (25℃ ± 2C) |
| Garanti | 10 yıl |
| Fonksiyonel Özellikler | |
| Haberleşme | CAN |
| Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 Paralel Birim |
| Soğutma | Fan |
| BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
| Devre Kesici | Entegre Master BMS |
| Mekanik Özellikler | |
| Koruma Seviyesi | IP20 |
| Nem | 5%-85%RH (Yoğuşmasız) |
| Rakım | < 3000m |
| Boyut (GxDxY) | 1258x610x2258mm (19 Inches - 50U) |
| Ağırlık | 870 ± 15kg |
(*) Test Koşulları: 25°C
(**) Performans farklı koşullarda değişiklik gösterebilir