| Basic Specifications | PHYB-10K-3P |
| Maks. PV Gücü | 15000W |
| Maks. PV Gerilimi | 1000V |
| MPPT Maks. Giriş Akımı | 20A/30A |
| MPPT Kısa Devre Koruması | 30A/40A |
| MPPT Gerilim Aralığı | 160V-950V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Başına Dizi Sayısı | 1+2 |
| Şebeke Arayüz | |
| Nominal AC Çıkış Gücü | 10000W |
| Maks. AC Çıkış Görünür Gücü | 1100VA |
| Max. AC Çıkış Gücü (PF=1) | 11000W |
| Nominal AC Gerilimi | 380V/400V/415V |
| AC Gerilim Aralığı | 277V-520V (Ayarlanabilir) |
| Maks. AC Çıkış Akımı | 3*16.7A |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50Hz/60Hz |
| Şebeke Bağlantısı | Üç faz |
| Güç Faktörü | >0.99 @Nominal Güç ((0.8 kapasitif - 0.8 endüktif)) |
| Batarya Arayüz | |
| Uyumlu Batarya Tip | Lityum-İyon / Kurşun Asit |
| Batarya Gerilim Aralığı | 120V-600V |
| Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W/10500W |
| Maks. Şarj/Deşarj Akımı | 50A/50A |
| Bacup Arayüz | |
| Nominal Çıkış Gerilim | 380V/400/415V |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50Hz/60Hz |
| Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
| Nominal Çıkış Akımı | 3*15.2A |
| Genel | |
| Koruma Seviyesi | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25℃~45℃ |
| Soğutma | Doğal Soğutma |
| Boyut (GxDxY) | 530x550x212 mm |
| Ağırlık | 32Kg |
Haberleşme Arayüzü
RS485/CAN (BMS için),
RS485, USB, RS485(Sayaç) Wifi Ops