| Temel Özellikler | PBG-358100 |
| Batarya Tipi | LiFePO4 Prizmatik |
| Nominal Gerilim | 358.4V |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 313V-397V |
| Nominal Kapasite | 100Ah |
| Nominal Enerji Kapasitesi | 35.8kWh |
| Maks. Şarj Gerilimi | 403V |
| Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0.5C - 0.5C |
| Döngü Ömrü(*) | ≥4000 Döngü |
| Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
| Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
| Deşarj Sıcaklığı (**) | -15~50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10~60°C |
| Kalan Kapasite Kaybı | ≤4%/month (25℃ ± 2C) |
| Garanti | 10 Yıl |
| Paralel Bağlantı | Yok |
| Fonksiyonel Özellikler | |
| Haberleşme | CAN, RS485 |
| Ölçeklenebilirlik | Seri Paket Eklentileri |
| Soğutma | Doğal Soğutma |
| BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
| Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
| Uyumlu İnvertör (***) | Pomega, Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
| Mekanik Özellikler | |
| Koruma Sevitesi | IP65 |
| Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
| Rakım | < 3000m |
| Boyut (GxDxY) | 683x455x1255mm |
| Ağırlık | 389± 7kg |
(*) Test Koşulları: 25°C
(**) Performans farklı koşlullarda değişiklik gösterebilir
(***) Diğer İnvertör markaları için bizimle iletişime geçin