| Temel Özellikler | PBQ-1331300-1C |
| Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
| Seri/Paralel Konfigürasyon | 1P416S |
| Nominal Gerilim | 1331.2V |
| Nominal Kapasite | 304Ah |
| Nominal Enerji Kapasitesi | 402.022kWh |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 1123.2V-1518.4V |
| Maks. Şarj Gerilimi | 1518.4V |
| Standart Şarj/Deşarj Akımı | 304A / 304A |
| Döngü Ömrü (*) | ≥6000 döngü |
| Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ |
| Şarj Sıcaklığı | 0~55°C |
| Deşarj Sıcaklığı(**) | -20~55℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -10~60℃ |
| Çalışma Sıcaklığı | -20~55℃ |
| Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤4% ( 25°C ) |
| Garanti | 10 Yıl |
| Fonksiyonel Özellikler | |
| Haberleşme | Haberleşme |
| Ölçeklenebilirlik | Maks. 10 Paralel Birim |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
| BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| LED Göstergeler | Alarm, Run, SOC |
| Devre Kesici | Entegre Master BMS Ünitesi |
| Sigorta | YOK |
| Mekanik Özellikler | |
| Koruma Seviyesi | IP67 |
| Nem | 5% - 85% RH (yoğuşmasız) |
| Rakım | <2000 m |
| Boyut (GxDxY) | 1179±3x1230±3x2666±5 mm |
| Ağırlık | 3280±90 kg |
(*) Test Koşulları: 25°C
(**) Performans farklı koşullarda değişiklik gösterebilir