| Temel Özellikler | PRESS-G1030 |
| Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
| [PV] Maks. Gücü | 15000W |
| [PV] Max. Gerilim | 1000V |
| [PV] MPPT Gerilim Aralığı | 160V-950V |
| [PV] Maks. Giriş Akımı | 20A/30A |
| [PV] MPPT Sayısı | 2 (1+2 Dizi) |
| [BATARYA] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
| [BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
| [BATARYA] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
| [AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
| [AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
| [AC] Gerilim Aralığı | 260V-520V(Ayarlanabilir) |
| [AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 16.7A |
| [AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
| [AC]THDI | <5% (Nominal Güç) |
| Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
| Garanti | 10 Yıl |
| Paralel Bağlantı | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Batarya Tipi | LifePO4 - Prizmatik |
| Nominal Gerilim | 307.2V |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 264V - 340V |
| Nominal Kapasite | 100Ah |
| Nominal Enerji kapasitesi | 30.72kWh |
| Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
| Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
| Döngü Ömrü (*) | ≥4000 Döngü |
| Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
| Deşarj Sıcaklığı (**) | -15~50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10~60°C |
| Paralel Bağlantı | Yok |
| Mekanik Özellikleri | |
| Koruma Seviyesi | IP20 |
| Boyut (GxDxY) | 683x455x1780mm |
| Ağırlık | 400 ± 6.5kg |
(*)Test Koşulları: 25℃
(**) Performans farklı koşlullarda değişiklik gösterebilir