| Temel Özellikler | PLFP-304 |
| Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
| Nominal Kapasite | 304Ah |
| Nominal Gerilim | 3.2V |
| Maks. Şarj Gerilimi | 3.65V |
| Şarj Kesme Akımı | 0.05C |
| Deşarj Sıcaklığı (**) | -30~65℃ |
| Şarj Sıcaklığı | 0~60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -30~60℃ |
| Standart Şarj/Deşarj Akımı(25℃) | 1C / 1C |
| Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 1C / 1C |
| ACR (25℃, 15%SOC,1KHz) | 0.15~0.25 mΩ |
| DCR (25℃, 50%SOC,100A/10s) | ≤0.4mΩ |
| Kalan Kapasite Kaybı | ≤4%/Aylık (50% SOC, 25℃,+-2C) |
| Döngü Ömrü (*) | ≥6000 |
| Mekanik Özellikler | |
| Nem Aralığı | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
| Rakım | <3000m |
| Kutu | Prizmatik - Aluminyum |
| Genişlik | 174.92 ± 1.0 mm |
| Derinlik | 71.72 ± 1.0 mm |
| Yükseklik (Kutuplar Hariç) | 204.22 ± 1.0 mm |
| Yükseklik (Kutuplar Dahil) | 207.01 ± 1.0 mm |
| Ağırlık | 5.58 ± 0.2 kg |
(*)Test Koşulları: 25℃, 70% DOD, 70%SOC
(**) Performans farklı koşullarda değişiklik gösterebilir