| Basic Specifications | PBH-51100 |
| Basic Features | |
| Battery Type | LiFePO4 - Prismatic |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Energy Capacity | 5.12kWh |
| Operating Voltage Range | 44V-56.8V |
| Maximum Charge Voltage | 56.8V |
| Standard Charge/Discharge Current | 50A / 50A |
| Maximum Continuous Charge/Discharge Current | 100A / 100A |
| Limited Charge Current | 10A |
| Cycle Life (*) | ≥4000 cycles |
| Normal Operating Temperature | 25℃ |
| Charge Temperature | 0~50℃ |
| Discharge Temperature (**) | -15~50℃ |
| Storage Temperature | -10~60℃ |
| Capacity Retention Loss | ≤4%/month (25℃ ± 2C) |
| Warranty | 10 Years |
| Functional Features | |
| Communication Interfaces | CAN, RS485 |
| Scalability | Max. 15 Serial Units |
| Cooling | Fan |
| BMS Protections | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| LED Indicators | Alarm, Run, SOC |
| Circuit Breaker | No |
| Mechanical Features | |
| Protection Level | IP20 |
| Humidity | 5% - 85% RH (non-condensing) |
| Altitude | <3000 m |
| Dimensions (WxDxH) | 446x532x160mm |
| Without Connectors and Handles | (19 Inches - 3.5U) |
| Weight | 48 ± 10 kg |
(*) Test Conditions: 25℃
(**) Performance may vary under different conditions