| Basic Specifications | PBA-128100 |
| Basic Features | |
| Battery Type | LiFePO4 - Prismatic |
| Nominal Voltage | 128V |
| Operating Voltage Range | 112V-140V |
| Nominal Capacity (*) | 100Ah |
| Nominal Energy Capacity | 12.8kWh |
| Maximum Charge Voltage | 144V |
| Standard Charge/Discharge Current | 50A / 50A |
| Maximum Continuous Charge/Discharge Current | 50A / 50A |
| Cycle Life (*) | ≥4000 Cycles |
| Normal Operating Temperature | 25°C |
| Charge Temperature | 0~50°C |
| Discharge Temperature (**) | -15~50°C |
| Storage Temperature | -10~60°C |
| Remaining Capacity Loss | ≤4%/month (25℃ ± 2C) |
| Warranty | 10 Years |
| Parallel Connection | No |
| Functional Features | |
| Communication | CAN, RS485 |
| Capacity Expansion | Series Pack Additions |
| Cooling | Natural Cooling |
| BMS Protections | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| LED Indicators | Alarm, Run, SOC |
| Circuit Breaker | Yes (Master BMS Unit) |
| Compatible Inverters (***) | Pomega, Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
| Mechanical Features | |
| Protection Level | IP65 |
| Humidity | 0-85%RH (Non-condensing) |
| Altitude | < 3000m |
| Dimensions (WxDxH) | 648x200x1215mm |
| Weight | 137 ± 5 kg |
(*) Test Conditions: 25°C
(**) Performance may vary under different conditions
(***) Contact us for compatibility with other inverter brands