| Basic Specifications | PBG-409100 |
| Battery Type | LiFePO4 - Prismatic |
| Nominal Voltage | 409.6V |
| Operating Voltage Range | 358V-454V |
| Nominal Capacity (*) | 100Ah |
| Nominal Energy Capacity | 40.9kWh |
| Maximum Charge Voltage | 460V |
| Maximum Continuous Charge/Discharge Current | 0.5C - 0.5C |
| Cycle Life (*) | ≥4000 Cycles |
| Normal Operating Temperature | 25°C |
| Charge Temperature | 0~50°C |
| Discharge Temperature (**) | -15~50°C |
| Storage Temperature | -10~60°C |
| Remaining Capacity Loss | ≤4%/month (25℃ ± 2C) |
| Warranty | 10 Years |
| Parallel Connection | No |
| Functional Features | |
| Communication | CAN, RS485 |
| Capacity Expansion | Series Package Additions |
| Cooling | Natural Cooling |
| BMS Protections | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| LED Indicators | Alarm, Run, SOC |
| Circuit Breaker | Yes (Master BMS Unit) |
| Compatible Inverters (***) | Pomega, Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
| Mechanical Features | |
| Protection Level | IP65 |
| Humidity | 0-85%RH (Non-condensing) |
| Altitude | <3000m |
| Dimensions (WxDxH) | 683x455x1405mm |
| Weight | 441 ±7.5kg |
(*) Test Conditions: 25°C
(**) Performance may vary under different conditions
(***) For other inverter brands, please contact us